Trouver Unité Du Château D'eau, Unité De Tour De Refroidissement, Château D'eau dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tour de refroidissement > Tour de refroidissement de 8ton à 150ton --- Système de refroidissement

Tour de refroidissement de 8ton à 150ton --- Système de refroidissement

Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 1 Bag/Bags

Informations de base

Modèle:  HTCT-8, HTCT-20, HTCT-50, HTCT-100, HTCT-200

Description du produit

Modèle NO: HTCT-8, HTCT-20, HTCT-50, HTCT-100, HTCT-200 Mode de ventilation: Ventilation naturelle Air Formulaire de contact: Forme de la tour humide: Round Champs d'application: Condition industrielle: Nouvelle marque déposée: Spécification HERO-TECH : Code SGS HS: 8419500090 Méthode de refroidissement: Cross Flow, Direct Matériau de refroidissement: FRP Air Type de contact: Ouvert Niveau de bruit: Bas Certification: SGS Utilisation: Refroidissement Transport Package: Boîte en contreplaqué Origine: Shenzhen, Chine HERO-TECH HTCT Series Design Features

Structure de suspension: structure en acier inoxydable, peint avec du coton époxy (charbon) ou du polyéthylène chlorosulfoné après plaqué au zinc.
Structure du boîtier: acier en verre de polyester, léger, résistant à la corrosion, anti-vieillissement, longue durée de vie.
Conduit d'air: type de récupération d'énergie cinétique, distribution d'air raisonnable à haute efficacité.
Ventilateur: la lame de goudron epoxy- (charbon) aerofoil, dispose d'un grand flux d'air, d'un rendement élevé, d'un faible niveau de bruit et d'une résistance à la corrosion.
model Ton 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150
DATA  flow m 3 /h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.51 23.4 31.21 39.24 46.8 62.64 78.12 97.56 117
 air volume cmm 70 85 140 160 200 230 280 330 420 450 700 830 950
 motor kw 0.18 0.18 0.37 0.56 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25
(16m)noise dba 45.5 47 48 50 52 54 56.5 57.5 57 59 60 60 60
net weight kg 42 46 54 67 98 116 130 190 240 260 500 540 580
Running weight kg 180 190 290 300 500 530 550 975 1250 1280 1600 1640 1680
Height  tower body mm 1700 1830 1645 1930 2150 1895 2040 2120 2345 2510 2690 2875 2875
 motor mm 170 170 170 170 180 180 200 200 270 270 320 320 320
 cell mm 940 1070 855 1140 1385 1130 1255 1255 1290 1455 1595 1780 1780
air in mm 170 170 170 170 245 245 245 245 325 325 325 325 325
 water basn mm 420 420 450 450 450 340 340 420 460 460 450 450 450
 water in mm 270 270 280 175 175 175 175 230 295 295 300 300 300
 water out mm 180 180 190 190 115 115 115 125 200 200 230 230 230
foundation mm 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Diameter fan mm 550 635 635 770 770 770 930 930 1180 1180 1450 1450 1450
water basin mm 920 920 1165 1165 1285 1650 1650 1880 2100 2100 2900 2900 2900
foundation mm 554 554 797 797 1016 1016 1170 1170 1660 1660 2495 2495 2495
screws mm 9*3 9*3 9*3 9*3 9*3 9*4 9*4 9*4 11*4 11*4 11*6 11*6 11*6

Groupes de Produits : Tour de refroidissement